



Super match |
180° sine wave DC inverter |
| Yenilikçi super match teknolojisi, 100% evrensel iç ve dış ünitelerin kombinasyonunu mümkün kılar. | 180° sinüs dalgalı DC inverter kontrol teknolojisi, gerçek konfor ve enerji tasarrufunu garanti eder. |
Yüksek verimli kompresör |
Otomatik yeniden başlama |
| Dış ünitelerde kullanılan yüksek kaliteli kompresör, maksimum verimlilik sağlar. | Güç kesildiği ve tekrar geri geldiği durumlarda, ünite önceki ayarlarıyla çalışmaya devam eder. |
Sessiz çalışma |
Grup kontrol |
| En yüksek fan hızında bile, sizi rahatsız etmeyecek şekilde çalışır. | Bir sistemde yer alan çoklu üniteleri, kendi içerisinde gruplayarak kontrol edebilirsiniz. |
Merkezi kontrol |
Kart sistemi |
| Bir sistemde yer alan çoklu üniteleri, merkezi olarak kontrol edebilirsiniz. | Ağırlıklı olarak otellerde ve iş merkezlerinde kullanılan kart sistemi, bina yöneticilerinin işini kolaylaştırarak, enerji tasarrufunu maksimize eder. |
4 yönlü hava akışı |
Otomatik dikey salınım |
| İç ünite bulunduğu konuma göre, 4 farklı yöne hava akışı gerçekleştirir. | Dikey salınım, otomatik olarak 5 kademede değiştirilebilir. |
Rahat uyku modu |
3 dakika kompresör koruma |
| Uyku modu fonksiyonu aktif hale getirildiğinde, set sıcaklık değeri ve iç ünite ses seviyesi maksimum konfor şartlarını yakalar. | Kompresör üzerindeki 3 dakikalık koruma fonksiyonu, kompresörü olası zararlardan korur. |
Otomatik modu |
Taze hava |
| Soğutma konumunda 26 °C, ısıtma konumunda 23 °C sabit set sıcaklıklarına göre, ünite otomatik olarak uygun gördüğü konumda çalışır. | İç ortama taze hava girişini mümkün kılar. |
Güçlü mod |
Kompakt tasarım |
| İç ortam set sıcaklığına en kısa sürede erişmenizi sağlar. | Minimize edilmiş üniteler stoklama, nakliye ve kurulum kolaylığı sağlar. |
24 saat zaman ayarı |
Dahili drenaj pompası |
| 24 saatlik süre içerisinde açma ve kapama ayarları yapılabilir. | Drenaj pompası, iç üniteye entegre edilmiştir. |
Haftalık zaman ayarı |
|
| 1 haftalık süre içerisinde, açma ve kapama ayarları yapılabilir. |
| Marka | HAIER | |||
| İç Ünite Kodu | AD24SS1ERA | |||
| Dış Ünite Kodu | 1U24GS1ERA | |||
| Nominal Performans | Kapasite | Nominal Soğutma | Btu/h nom | 24200 |
| kW (Min-Maks) |
7,10 (2,00-7,60) |
|||
| Nominal Isıtma | Btu/h nom |
24200 |
||
| kW (Min-Maks) | 7,10 (3,00-8,30) | |||
| Güç Tüketimi | Soğutma | kW (Min-Maks) | 2,19 (0,60-2,60) | |
| Isıtma | kW (Min-Maks) | 1,91 (0,60-2,60) | ||
| EER / COP1 | W/W | 3,24/3,72 | ||
| Sezonsal Performans | Soğutma Tasarım Yükü (35°C) | kW | 7,10 | |
| Isıtma Tasarım Yükü (-10 °C) | kW |
5,60 |
||
| SEER / SCOP2 | - | 5,60/4,00 | ||
| Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | - | A+/A+ | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma)3 | kWh/yıl | 446 | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma)3 | kWh/yıl | 2089 | ||
| İÇ ÜNİTE | ||||
| Güç Kaynağı | Besleme | - | Dış üniteden | |
| Ph / V / Hz | - | 1/220-230/50/60 | ||
| Performans | Hava Debisi (H/M/L) | m3/h | 1000/850/750 | |
| Dış Statik Basınç | Pa | 0/10/20/30 | ||
| Ses Gücü Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 52/45/42 | ||
| Ses Basıncı Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 39/32/29 | ||
| Kurulum | İç Ünite Ölçüleri (GxDxY) | mm | 1170x420x185 | |
| Panel Ölçüleri (GxDxY)4 | mm | - | ||
| Net İç Ünite Ağırlığı | kg |
24,00 |
||
| Net Panel Ağırlığı4 | kg | - | ||
| Kontrol Mekanizması | Standart | YR-E14 | ||
| Opsiyonel | - | |||
| DIŞ ÜNİTE | ||||
| Güç Kaynağı | Besleme | - | Dış Üniteden | |
| Ph/V/Hz | - | 1/220-230/50/60 | ||
| Performans | Hava Debisi (H/M/L) | m3/h | 3000 | |
| Ses Gücü Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 68 | ||
| Ses Basıncı Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 57 | ||
| Kurulum | Dış Ünite Ölçüleri (GxDxY) | mm | 860x308x730 | |
| Net Dış Ünite Ağırlığı | kg | 49,00 | ||
| Kompresör Tipi | - | Twin Rotary DC Inverter | ||
| Soğutucu Akışkan Tipi | - | R410a | ||
| Maks. Bağlanabilen İç Ünite Sayısı5 | Adet | - | ||
| Boru Bağlantısı | Sıvı Hattı | mm | 9,52 | |
| Gaz Hattı | mm | 15,88 | ||
| Tek İç Üniteye Maks. Boru Uzunluğu5 | m | - | ||
| Top. Maks. Boru Uzunluğu | m | 25 | ||
| Kod Farkı (İç Ünite-İç Ünite)5 | m | - | ||
| Kod Farkı (İç Ünite-Dış Ünite) | m | 15 | ||
| Çalışma Aralığı | Soğutma (Min≈Maks) | °C | -10-46 | |
| Isıtma (Min≈Maks) | °C | -15-24 | ||
