



![]() |
-15 °C ISITMA-15 °C'ye varan sert kış koşullarında, ısıtma konumunda çalışabilecek şekilde tasarlanmıştı |
![]() |
SÜPER SESSIZFrekans ayarlaması, fan hızı kontrolü ve hava akış tasarımı gibi yenilikçi etkenler sayesinde, ünite ses seviyesi ciddi oranda azaltılmıştır. |
![]() |
AKILLI KANAT YÖNLENDIRMESISoğutma konumunda yukarıya, ısıtma konumunda aşağıya bakan kanatlar, havanın iç mekana en ideal biçimde dağılımını sağlar. |
![]() |
RAHAT UYKU MODUUyku modu fonksiyonu aktif hale getirildiğinde, set sıcaklık değeri ve iç ünite ses seviyesi maksimum konfor şartlarını yakalar. |
![]() |
2 YÖNLÜ BORULAMA TASARIMIİç ünite bakır boru bağlantısı, her iki yönden de yapılabilir |
![]() |
DESTEK KOLUDaha rahat bir kurulum sağlamak ve kurulum esnasında zamandan tasarruf sağlamak için iç ünite destek kolunu kullanabilirsiniz. |
![]() |
KOLAY ÇIKARTILABILIR FAN MOTORUEvaparatörü sökmeden, fan motorunu kolaylıkla yerinden çıkartabilirsiniz. |
| Marka | HAIER | |||
| İç Ünite Kodu | AS35TADHRA-CL | |||
| Dış Ünite Kodu | 1U35MEEFRA | |||
| Nominal Performans | Kapasite | Nominal Soğutma | Btu/h nom | 12280 |
| kW (Min-Maks) | 3,60 (1,00-4,00) | |||
| Nominal Isıtma | Btu/h nom | 12620 | ||
| kW (Min-Maks) | 3,70 (1,10-4,60) | |||
| Güç Tüketimi | Soğutma | kW (Min-Maks) | 1,11 (0,30-1,50) | |
| Isıtma | kW (Min-Maks) | 0,99 (0,40-1,50) | ||
| EER / COP1 | W/W | 3,23/3,71 | ||
| Sezonsal Performans | Soğutma Tasarım Yükü (35°C) | kW | 3,60 | |
| Isıtma Tasarım Yükü (-10 °C) | kW | 3,20 | ||
| SEER / SCOP2 | - | 6,40/4,10 | ||
| Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | - | A++/A+ | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma)3 | kWh/yıl | 197 | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma)3 | kWh/yıl | 1092 | ||
| İÇ ÜNİTE | ||||
| Güç Kaynağı | Besleme | - | Dış üniteden | |
| Ph / V / Hz | - | 1/230/50 | ||
| Performans | Hava Debisi (H/M/L) | m3/h | 550 | |
| Dış Statik Basınç | Pa | - | ||
| Ses Gücü Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 55/55 | ||
| Ses Basıncı Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 38/33/29/21 | ||
| Kurulum | İç Ünite Ölçüleri (GxDxY) | mm | 820x195x280 | |
| Panel Ölçüleri (GxDxY)4 | mm | - | ||
| Net İç Ünite Ağırlığı | kg | 8,40 | ||
| Net Panel Ağırlığı4 | kg | - | ||
| Kontrol Mekanizması | Standart | Kablosuz kumanda | ||
| Opsiyonel | Kablolu kumanda | |||
| DIŞ ÜNİTE | ||||
| Güç Kaynağı | Besleme | - | Dış üniteden | |
| Ph/V/Hz | - | 1/230/50 | ||
| Performans | Hava Debisi (H/M/L) | m3/h | 2000 | |
| Ses Gücü Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 63 | ||
| Ses Basıncı Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 48 | ||
| Kurulum | Dış Ünite Ölçüleri (GxDxY) | mm | 800x280x550 | |
| Net Dış Ünite Ağırlığı | kg | 27 | ||
| Kompresör Tipi | - | DC inverter | ||
| Soğutucu Akışkan Tipi | - | R32 | ||
| Maks. Bağlanabilen İç Ünite Sayısı5 | Adet | - | ||
| Boru Bağlantısı | Sıvı Hattı | mm | 6,35 | |
| Gaz Hattı | mm | 9,52 | ||
| Tek İç Üniteye Maks. Boru Uzunluğu5 | m | - | ||
| Top. Maks. Boru Uzunluğu | m | 15 | ||
| Kod Farkı (İç Ünite-İç Ünite)5 | m | - | ||
| Kod Farkı (İç Ünite-Dış Ünite) | m | 10 | ||
| Çalışma Aralığı | Soğutma (Min≈Maks) | °C | 21≈35°C(iç)/-20≈43°C(dış) | |
| Isıtma (Min≈Maks) | °C | 10≈27°C(iç)/-20≈24°C(dış) | ||
