



![]() |
-15 °C ISITMA-15 °C'ye varan sert kış koşullarında, ısıtma konumunda çalışabilecek şekilde tasarlanmıştı |
![]() |
SÜPER SESSIZFrekans ayarlaması, fan hızı kontrolü ve hava akış tasarımı gibi yenilikçi etkenler sayesinde, ünite ses seviyesi ciddi oranda azaltılmıştır. |
![]() |
AKILLI KANAT YÖNLENDIRMESISoğutma konumunda yukarıya, ısıtma konumunda aşağıya bakan kanatlar, havanın iç mekana en ideal biçimde dağılımını sağlar. |
![]() |
RAHAT UYKU MODUUyku modu fonksiyonu aktif hale getirildiğinde, set sıcaklık değeri ve iç ünite ses seviyesi maksimum konfor şartlarını yakalar. |
![]() |
2 YÖNLÜ BORULAMA TASARIMIİç ünite bakır boru bağlantısı, her iki yönden de yapılabilir |
![]() |
DESTEK KOLUDaha rahat bir kurulum sağlamak ve kurulum esnasında zamandan tasarruf sağlamak için iç ünite destek kolunu kullanabilirsiniz. |
![]() |
KOLAY ÇIKARTILABILIR FAN MOTORUEvaparatörü sökmeden, fan motorunu kolaylıkla yerinden çıkartabilirsiniz. |
| Marka | HAIER | |||
| İç Ünite Kodu | AS50TDDHRA-CL | |||
| 1U50MEEFRA | ||||
| Nominal Performans | Kapasite | Nominal Soğutma | Btu/h nom | 17060 |
| kW (Min-Maks) | 5,00 (1,30-5,80) | |||
| Nominal Isıtma | Btu/h nom | 17740 | ||
| kW (Min-Maks) | 5,20 (1,40-6,00) | |||
| Güç Tüketimi | Soğutma | kW (Min-Maks) | 1,46 (0,40-2,00) | |
| Isıtma | kW (Min-Maks) | 1,40 (0,52-2,50) | ||
| EER / COP1 | W/W | 3,41/3,71 | ||
| Sezonsal Performans | Soğutma Tasarım Yükü (35°C) | kW | 5,00 | |
| Isıtma Tasarım Yükü (-10 °C) | kW | 4,60 | ||
| SEER / SCOP2 | - | 6,10/4,00 | ||
| Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | - | A++/A+ | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma)3 | kWh/yıl | 287 | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma)3 | kWh/yıl | 1610 | ||
| İÇ ÜNİTE | ||||
| Güç Kaynağı | Besleme | - | Dış üniteden | |
| Ph / V / Hz | - | 1/230/50 | ||
| Performans | Hava Debisi (H/M/L) | m3/h | 900 | |
| Dış Statik Basınç | Pa | - | ||
| Ses Gücü Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 57/57 | ||
| Ses Basıncı Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 44/40/35/28 | ||
| Kurulum | İç Ünite Ölçüleri (GxDxY) | mm | 1008x225x318 | |
| Panel Ölçüleri (GxDxY)4 | mm | - | ||
| Net İç Ünite Ağırlığı | kg | 11,60 | ||
| Net Panel Ağırlığı4 | kg | - | ||
| Kontrol Mekanizması | Standart | Kablosuz kumanda | ||
| Opsiyonel | Kablolu kumanda | |||
| DIŞ ÜNİTE | ||||
| Güç Kaynağı | Besleme | - | Dış üniteden | |
| Ph/V/Hz | - | 1/230/50 | ||
| Performans | Hava Debisi (H/M/L) | m3/h | 2500 | |
| Ses Gücü Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 65 | ||
| Ses Basıncı Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 53 | ||
| Kurulum | Dış Ünite Ölçüleri (GxDxY) | mm | 800x280x550 | |
| Net Dış Ünite Ağırlığı | kg | 32,70 | ||
| Kompresör Tipi | - | DC inverter | ||
| Soğutucu Akışkan Tipi | - | R32 | ||
| Maks. Bağlanabilen İç Ünite Sayısı5 | Adet | - | ||
| Boru Bağlantısı | Sıvı Hattı | mm | 6,35 | |
| Gaz Hattı | mm | 12,70 | ||
| Tek İç Üniteye Maks. Boru Uzunluğu5 | m | - | ||
| Top. Maks. Boru Uzunluğu | m | 25 | ||
| Kod Farkı (İç Ünite-İç Ünite)5 | m | - | ||
| Kod Farkı (İç Ünite-Dış Ünite) | m | 15 | ||
| Çalışma Aralığı | Soğutma (Min≈Maks) | °C | 21≈35°C(iç)/-20≈43°C(dış) | |
| Isıtma (Min≈Maks) | °C | 10≈27°C(iç)/-20≈24°C(dış) | ||
