



Super match |
Rahat uyku modu |
| Yenilikçi super match teknolojisi, 100% evrensel iç ve dış ünitelerin kombinasyonunu mümkün kılar. | Uyku modu fonksiyonu aktif hale getirildiğinde, set sıcaklık değeri ve iç ünite ses seviyesi maksimum konfor şartlarını yakalar. |
Yüksek verimli kompresör |
Otomatik modu |
| Dış ünitelerde kullanılan yüksek kaliteli kompresör, maksimum verimlilik sağlar. | Soğutma konumunda 26 °C, ısıtma konumunda 23 °C sabit set sıcaklıklarına göre, ünite otomatik olarak uygun gördüğü konumda çalışır. |
Otomatik yeniden başlama |
Güçlü mod |
| Güç kesildiği ve tekrar geri geldiği durumlarda, ünite önceki ayarlarıyla çalışmaya devam eder. | İç ortam set sıcaklığına en kısa sürede erişmenizi sağlar. |
Grup kontrol |
24 saat zaman ayarı |
| Bir sistemde yer alan çoklu üniteleri, kendi içerisinde gruplayarak kontrol edebilirsiniz. | 24 saatlik süre içerisinde açma ve kapama ayarları yapılabilir. |
Merkezi kontrol |
Haftalık zaman ayarı |
| Bir sistemde yer alan çoklu üniteleri, merkezi olarak kontrol edebilirsiniz. | 1 haftalık süre içerisinde, açma ve kapama ayarları yapılabilir. |
Kart sistemi |
3 dakika kompresör koruma |
| Ağırlıklı olarak otellerde ve iş merkezlerinde kullanılan kart sistemi, bina yöneticilerinin işini kolaylaştırarak, enerji tasarrufunu maksimize eder. | Kompresör üzerindeki 3 dakikalık koruma fonksiyonu, kompresörü olası zararlardan korur. |
| Marka | HAIER | |||
| İç Ünite Kodu | AD48HS1ERA | |||
| Dış Ünite Kodu | 1U48IS1EAB | |||
| Nominal Performans | Kapasite | Nominal Soğutma | Btu/h nom | 48100 |
| kW (Min-Maks) |
14,10 |
|||
| Nominal Isıtma | Btu/h nom |
52850 |
||
| kW (Min-Maks) |
15,50 |
|||
| Güç Tüketimi | Soğutma | kW (Min-Maks) | 4,62 | |
| Isıtma | kW (Min-Maks) | 4,27 | ||
| EER / COP1 | W/W | 3,05/3,63 | ||
| Sezonsal Performans | Soğutma Tasarım Yükü (35°C) | kW | - | |
| Isıtma Tasarım Yükü (-10 °C) | kW | - | ||
| SEER / SCOP2 | - | - | ||
| Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | - | B/A | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma)3 | kWh/yıl | - | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma)3 | kWh/yıl | - | ||
| İÇ ÜNİTE | ||||
| Güç Kaynağı | Besleme | - | Dış üniteden | |
| Ph / V / Hz | - | 1/220-230/50/60 | ||
| Performans | Hava Debisi (H/M/L) | m3/h | 2580/2070/1560 | |
| Dış Statik Basınç | Pa | 50/150 | ||
| Ses Gücü Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | - | ||
| Ses Basıncı Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 50/46/42 | ||
| Kurulum | İç Ünite Ölçüleri (GxDxY) | mm | 1197x830x360 | |
| Panel Ölçüleri (GxDxY)4 | mm | - | ||
| Net İç Ünite Ağırlığı | kg |
57,00 |
||
| Net Panel Ağırlığı4 | kg | - | ||
| Kontrol Mekanizması | Standart | YR-E14 | ||
| Opsiyonel | - | |||
| DIŞ ÜNİTE | ||||
| Güç Kaynağı | Besleme | - | Dış Üniteden | |
| Ph/V/Hz | - | 3/380-400/50 | ||
| Performans | Hava Debisi (H/M/L) | m3/h | 4200 | |
| Ses Gücü Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | - | ||
| Ses Basıncı Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 59 | ||
| Kurulum | Dış Ünite Ölçüleri (GxDxY) | mm |
948x340x1250 |
|
| Net Dış Ünite Ağırlığı | kg | 108,00 | ||
| Kompresör Tipi | - | Scroll | ||
| Soğutucu Akışkan Tipi | - | R410a | ||
| Maks. Bağlanabilen İç Ünite Sayısı5 | Adet | - | ||
| Boru Bağlantısı | Sıvı Hattı | mm | 9,52 | |
| Gaz Hattı | mm | 19,05 | ||
| Tek İç Üniteye Maks. Boru Uzunluğu5 | m | - | ||
| Top. Maks. Boru Uzunluğu | m | 50 | ||
| Kod Farkı (İç Ünite-İç Ünite)5 | m | - | ||
| Kod Farkı (İç Ünite-Dış Ünite) | m | 30 | ||
| Çalışma Aralığı | Soğutma (Min≈Maks) | °C | 10-46 | |
| Isıtma (Min≈Maks) | °C | -7-24 | ||
