



Wi-Fi kontrolü |
Nano-aqua |
| Klima sisteminizi akıllı telefonunuz ya da tabletinizden kontrol edebilirsiniz. | İç ortam havasını temizleyerek, cildinizin nem oranını korumasına fayda sağlar. |
A-PAM DC inverter |
-15 °C ısıtma |
| A-PAM DC inverter teknolojisi, düşük kompresör frekanslarında oluşan titreşimleri engeller ve enerji tasarrufu sağlar. | -15 °C'ye varan sert kış koşullarında, ısıtma konumunda çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. |
-10 °C soğutma |
10 °C ısıtma koruması |
| -10 °C'ye varan sert kış koşullarında, soğutma konumunda çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. | İç ortam sıcaklığı 10 °C altına düştüğünde, ünite otomatik olarak ısıtma konumunda çalışmaya başlar. |
Süper sessiz |
3D hava akışı |
| Frekans ayarlaması, fan hızı kontrolü ve hava akış tasarımı gibi yenilikçi etkenler sayesinde, ünite ses seviyesi ciddi oranda azaltılmıştır. | Dikey ve yatay kanat hareketleri ile hava akışı, doğal bir rüzgar gibi hissedilir. |
Rahat uyku modu |
Elektrikli karter ısıtıcı |
| Uyku modu fonksiyonu aktif hale getirildiğinde, set sıcaklık değeri ve iç ünite ses seviyesi maksimum konfor şartlarını yakalar. | Dış ünite içerisinde alt yüzeyde bulunan elektrikli ısıtıcı, soğuk kış koşullarında buzlanma önleyici sistem olarak görev yapar ve ünitenin sert kış koşullarında çalışmaya devam etmesini sağlar |
Otomatik yatay salınım (çift motor) |
|
| 2 adet step motor sayesinde hava kanatıkları yatay yönlü olarak 5 farklı pozisyonda ayarlanabilir. |
| Marka | HAIER | |||
| İç Ünite Kodu | AP24DF1HRA | |||
| Dış Ünite Kodu | 1U24SE3ERA | |||
| Nominal Performans | Kapasite | Nominal Soğutma | Btu/h nom | 24580 |
| kW (Min-Maks) | 7,20 (0,90-8,90) | |||
| Nominal Isıtma | Btu/h nom | 30726 | ||
| kW (Min-Maks) | 9,00 (0,90-10,50) | |||
| Güç Tüketimi | Soğutma | kW (Min-Maks) | 2,06 (0,31-3,20) | |
| Isıtma | kW (Min-Maks) | 1,964 (0,49-3,02) | ||
| EER / COP1 | W/W | 3,50/3,41 | ||
| Sezonsal Performans | Soğutma Tasarım Yükü (35°C) | kW | 7,20 | |
| Isıtma Tasarım Yükü (-10 °C) | kW | 5,50 | ||
| SEER / SCOP2 | - | 7,00/4,01 | ||
| Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | - | A++/A+ | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma)3 | kWh/yıl | 360 | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma)3 | kWh/yıl | 1921 | ||
| İÇ ÜNİTE | ||||
| Güç Kaynağı | Besleme | - | Dış üniteden | |
| Ph / V / Hz | - | 1/230/50 | ||
| Performans | Hava Debisi (H/M/L) | m3/h | 1200 | |
| Dış Statik Basınç | Pa | - | ||
| Ses Gücü Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 59/59 | ||
| Ses Basıncı Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 42/37/34/26 | ||
| Kurulum | İç Ünite Ölçüleri (GxDxY) | mm | 377x407x1810 | |
| Panel Ölçüleri (GxDxY)4 | mm | - | ||
| Net İç Ünite Ağırlığı | kg | 40,00 | ||
| Net Panel Ağırlığı4 | kg | - | ||
| Kontrol Mekanizması | Standart | Kablosuz kumanda | ||
| Opsiyonel | Kablolu kumanda | |||
| DIŞ ÜNİTE | ||||
| Güç Kaynağı | Besleme | - | Dış üniteden | |
| Ph/V/Hz | - | 1/230/50 | ||
| Performans | Hava Debisi (H/M/L) | m3/h | 2500 | |
| Ses Gücü Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 69 | ||
| Ses Basıncı Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 56 | ||
| Kurulum | Dış Ünite Ölçüleri (GxDxY) | mm | 920x385x762 | |
| Net Dış Ünite Ağırlığı | kg | 47,00 | ||
| Kompresör Tipi | - | DC inverter | ||
| Soğutucu Akışkan Tipi | - | R410a | ||
| Maks. Bağlanabilen İç Ünite Sayısı5 | Adet | - | ||
| Boru Bağlantısı | Sıvı Hattı | mm | 6,35 | |
| Gaz Hattı | mm | 12,70 | ||
| Tek İç Üniteye Maks. Boru Uzunluğu5 | m | - | ||
| Top. Maks. Boru Uzunluğu | m | 25 | ||
| Kod Farkı (İç Ünite-İç Ünite)5 | m | - | ||
| Kod Farkı (İç Ünite-Dış Ünite) | m | 15 | ||
| Çalışma Aralığı | Soğutma (Min≈Maks) | °C | 21≈35°C(iç)/10≈43°C(dış) | |
| Isıtma (Min≈Maks) | °C | 10≈27°C(iç)/-15≈24°C(dış) | ||
