




Yan Hava Emiş Kanalları |
Dijital Bilgi Ekranı |
| Ön yüzeyden emişli modellerden farklı olarak, hava emiş kanalları yan yüzeylere taşınmıştır. İç ünite, daha kolay temizlenir ve daha düşük ses seviyesinde çalışır. | İç ünitede yer alan djital ekranda, çalışma modu, set sıcaklığı, fan hızı gibi verileri görebilirsiniz. |
5m Mesafeye Kadar Hava Akışı |
3D Hava Akışı |
| Büyük hacimli alanlar için, daha efektif ve daha hızlı iklimlendirme çözümleri sunar. | İki adet swing motoru, hava kanatlarının sağa, sola, yukarıya ve aşağıya doğru otomatik olarak salınım yapmasını sağlar. |
Yüksek Verimli Hava Temizleme Filtresi |
Eksiksiz Koruma |
| İç ortam havasında bulunan en küçük toz zerrecklerin bile tam olarak filtreler ve yüksek hava kalitesi sunar. | Yüksek veya alçak basınç,yüksek veya düşük akım, faz yönü değişikliği gibi ürüne zarar verecek tehditlere karşı koruma önlemleriyle donatılmıştır. |
Çocuk Kilidi |
|
| Bu fonksyon aktif hale getirildiğinde, uzaktan kumanda ya da iç ünite paneli üzerinden çalışma set ayarları için hiçbir değişiklik yapılamaz. |
| Model | İç Ünite | AP48DS1ERA(S) | AP60KS1ERA(S) | ||
| Dış Ünite | 1U48LS1ERA(S) | 1U60IS2ERB(S) | |||
| Nominal Performans Verileri | Kapasite | Nominal Soğutma | Btu/h (nom.) | 41300 | 46400 |
| kW nom (mn~maks | 12.1(6.0~14.5) | 13.6(6.0~14.5) | |||
| Nominal Isıtma | Btu/h (nom) | 44350 | 52850 | ||
| kW nom (mn~maks) | 13.5(6.0~16.5) | 15.5(6.0~16.5) | |||
| Güç Tüketimi | Soğutma | kW nom (min~maks) | 4.02(2.0~6.0) | 4.24(2.0~6.5) | |
| Isıtma | kW nom (min~maks) | 4.20(2.0~6.0) | 4.29(2.0~6.5) | ||
| EER/COP | 3.01/3.21 | 3.21/3.61 | |||
| Sezonsal Performans Verileri | Soğutma Tasarım Yükü (35˚C) | kW | 12.1 | 13.6 | |
| Isıtma Tasarım Yükü (-10˚C) | kW | 9 | 11 | ||
| SEER/SCOP | 5.1/3.4 | 5.1/3.4 | |||
| Enerj Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | AA | AA | |||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | kW | / | / | ||
| Yıllık Enerj Tüketimi (Isıtma) | kW | / | / | ||
| İç Ünite | AP48DS1ERA(S) | AP60KS1ERA(S) | ||
| Elektrik | Güç Girişi | Ph/V/Hz | 1/220~230/50 | 1/220~230/50/60 |
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m3 /h | 1750/1500/1350 | 1750/1500/1350 |
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 68 | 69 | |
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 53/50/47 | 54/51/48 | |
| Kurulum | Net Ebatlar (G/D/Y) | mm | 1824/529/380 | 1850/600/350 |
| Paketli Ebatlar (G/D/Y) | mm | 1965/625/465 | 1986/691/415 | |
| Net/Paketli Ağırlık | kg | 55/62 | 57/65 | |
| Kumanda | standart | YR-HD | YR-HD | |
| opsiyonel | Lütfen daha fazla bilgi için ulaşınız... | |||
| Dış Ünite | 1U48LS1ERA(S) | 1U60IS2ERB(S) | ||
| Elektrik | Güç Girişi | Ph/V/Hz | 1/220~230/50/60 | 3/380~400/50 |
| Performans | Hava Debisi (Y) | m3 /h | 4200 | 6000 |
| Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 73 | 73 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 59 | 60 | |
| Kurulum | Net Ebatlar (G/D/Y) | mm | 1008/410/830 | 948/340/1250 |
| Paketli Ebatlar (G/D/Y) | mm | 1142/498/1000 | 1095/410/1400 | |
| Net/Paketli Ağırlık | kg | 82/93 | 91/101 | |
| Kompresör Tipi | Twin rotary | Twin rotary | ||
| Soğutkan Tipi | R410A | R410A | ||
| GWP | 2088 | 2088 | ||
| Sıvı Hattı Çapı | mm | 9.52 | 9.52 | |
| Gaz Hattı Çapı | mm | 19.05 | 19.05 | |
| Maks. Boru Uzunluğu | m | 50 | 50 | |
| Maks. Kot Farkı İç & Dış | m | 30 | 30 | |
| Soğutkan Miktarı | kg | 2.85 | 3.3 | |
| Maks. Boru Uzunluğu (ek gaz şarjsız) | m | 20 | 20 | |
| Ek soğutkan şarjı | g/m | 45 | 45 | |
| Çalışma Sıcaklık Aralıkları | Soğutma (Min-Maks) | ˚C | -25~46 | 10~46 |
| Soğutma (Min-Maks) (ek komp ısıtıcısıyla) | ˚C | -25~46 | / | |
| Isıtma (Min-Maks) | ˚C | -15~24 | -15~24 | |
