





Daha Temiz Üfleme
Daha Yüksek Enerji Verimliliği
Temizleme Masraflarından Tasarruf
SON DERECE SESSİZ

WI-FI KONTROLÜ 
SES KONTROLÜ (opsiyonel)

| Model | İç Ünite | AS25THMHRA-C | ||
| Dış Ünite | 1U25YEFFRA-C | |||
| Soğutma Kapasitesi | Nominal (Min.~Max.) | Btu/h | 8870(2730-10238) | |
| Nominal (Min.~Max.) | kW | 2.6(0.8-3.0) | ||
| Enerji Verimliliği | SEER/EER | Enerji Tasarrufu | 6.1/3.23 | |
| Enerji Sınıfı | A++ | |||
| Soğutma Tasarım Yükü (35℃) | kW | 2.6 | ||
| Güç Tüketimi - Soğutma | Nominal (Min.~Max.) | kW | 0.8(0.3-1.2) | |
| Yıllık Enerji Tüketimi - Soğutma | kWh/a | 149 | ||
| Isıtma Kapasitesi | Nominal (Min.~Max.) | Btu/h | 9555(2730-10920) | |
| Nominal (Min.~Max.) | kW | 2.8(0.8-3.2) | ||
| Enerji Verimliliği | SCOP/COP(Ortalama İklim) | Enerji Tasarrufu | 4/3.71 | |
| SCOP(Sıcak/Soğuk) | 5.1/- | |||
| Enerji Sınıfı | Ortalama/Sıcak/Soğuk | A+/A+++/- | ||
| Isıtma Tasarım Yükü (-10℃) | kW | 2.1 | ||
| Güç Tüketimi - Isıtma | Nominal (Min.~Max.) | kW | 0.75(0.3-1.4) | |
| Yıllık Enerji Tüketimi - Isıtma | kWh/a | 735 | ||
| Çalışma Aralıkları (Soğutma) | Min.~Max. | ℃ | -10-43℃(Dış) | |
| Çalışma Aralıkları (Isıtma) | Min.~Max. | ℃ | -15-24℃(Dış) | |
| Güç Girişi | Ph/V/Hz | 1/230/50 | ||
| Otomatik Sigorta Değeri (Gecikmesiz) | A | 16 | ||
| Besleme Kablosu Damar Adedi x Kesiti | adet x mm² | 3x2.5 | ||
| Ara Kablo Damar Adedi x Kesiti | adet x mm² | 4x1,5 | ||
| Enerji Bağlantısı | İç Ünite | |||
| İç Ünite | ||||
| Net Ebat | G/D/Y | mm | 820/195/280 | |
| Paketli Ebat | G/D/Y | mm | 909/279/355 | |
| Net/Paketli Ağırlık | kg | 8.2/10.5 | ||
| Hava Debisi(Soğutma/Isıtma) | Max. | m3/h | 500 | |
| Ses Gücü Seviyesi | Soğutmada (Yüksek) | dB(A) | 54 | |
| Isıtmada (Yüksek) | dB(A) | 54 | ||
| Ses Basınç Seviyesi | Soğutma (Y/O/D/S) | dB(A) | 37/33/29/19 | |
| Isıtma (Y/O/D/S) | dB(A) | 37/33/29/19 | ||
| Nem Alma Miktarı | 10-3m3/h | 1 | ||
| Dış Ünite | ||||
| Net Ebat | G/D/Y | mm | 700/245/544 | |
| Paketli Ebat | G/D/Y | mm | 845/320/593 | |
| Net/Paketli Ağırlık | kg | 22.8/25.3 | ||
| Hava Debisi(Soğutma/Isıtma) | Max. | m3/h | 2100 | |
| Ses Gücü Seviyesi | Yüksek | dB(A) | 62 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Yüksek | dB(A) | 49 | |
| Çalışma Akımı | Max. | A | 6.2 | |
| Soğutkan Tipi | R410A/R32 | R32 | ||
| Soğutkan Şarj Miktarı | R410A/R32 | g | 520 | |
| Bakır Borulama | Sıvı Hattı Çapı | mm / inch | φ6.35 - (1/4") | |
| Gaz Hattı Çapı | mm / inch | φ9.52 - (3/8") | ||
| Maks. Borulama Uzunuluğu/Yüksekliği | m | 20/10 | ||
| Maks. Borulama Uzunuluğu (Ek Gaz Şarjı Yapılmadan) |
m | 5 | ||
| Ek Gaz Şarjı | g/m | 20 | ||
Ölçüm Koşulları: Soğutma iç ortam 27℃ KT / 19℃ YT, Soğutma dış ortam 35℃ KT / 24℃ YT, Isıtma iç ortam 20℃ KT, Isıtma dış ortam 7℃ YT. (KT: Kuru Termometre; YT: Yaş Termometre)
