



UVC STERİLİZASYONUGömülü LED UV ışığı hava sirkülasyonu hava girişinden sağlanırken taşınan zararlı maddeleri ortadan kaldırır ve odanıza temiz hava girişi sağlar. İç ünite serpantinini 30 dakika 56oC yüksek sıcaklıkla ısıtarak
bakteri ve virüsleri yok eder. Dahili LED UV ışığı ortamda bulunan zararlı maddeleri ortadan kaldırır ve odanıza temiz hava sağlar.
![]() |
Tek bir UV modülünün sterilizasyon oranı: %99,9’dur.
Dahili LED UV ışıkları çalıştırıldığında sağdan sola doğru hava girişinin yanında ışınlar yayar. Oda havası, hava girişinden klimaya doğru dolaşım yapar ve hava sirkülasyonunun doğrudan UVC ışınlarına maruz kaldığı alandan geçer ve havadaki tehlikeli maddelerin anında yok edilmesini, odanıza temiz havanın iletilmesini sağlar.
|
![]() |
Etkili Sterilizasyon
Haier UVC sterilizasyonu, havadaki görünmez zararlı maddeleri yok etmede daha güçlü olan 265-275 nm arasındaki dalga boyunu kullanır.
|
56˚C’DE STERİL TEMİZLİK
KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME
WI-FI KONTROLÜ
SES KONTROLÜ (OPSİYONEL)
COANDA PLUS HAVA AKIMI
SON DERECE SESSİZ
TURBO SOĞUTMA
| Model | İç Ünite | AS68TEMHRA-C | ||
| Dış Ünite | 1U68RENFRA-C | |||
| Soğutma Kapasitesi | Nominal (Min.~Max.) | Btu/h | 23880(7500-29000) | |
| Nominal (Min.~Max.) | kW | 7.0(2.2-8.5) | ||
| Enerji Verimliliği | SEER/EER | Enerji Tasarrufu | 7.1/3.23 | |
| Enerji Sınıfı | A++ | |||
| Soğutma Tasarım Yükü (35℃) | kW | 7.0 | ||
| Güç Tüketimi - Soğutma | Nominal (Min.~Max.) | kW | 2.16(0.70-2.90) | |
| Yıllık Enerji Tüketimi - Soğutma | kWh/a | 350 | ||
| Isıtma Kapasitesi | Nominal (Min.~Max.) | Btu/h | 27640(8190-34120) | |
| Nominal (Min.~Max.) | kW | 8.1(2.4-10.0) | ||
| Enerji Verimliliği | SCOP/COP(Ortalama İklim) | Enerji Tasarrufu | 4.0/3.71 | |
| SCOP(Sıcak/Soğuk) | 5.1/- | |||
| Enerji Sınıfı | Ortalama/Sıcak/Soğuk | A+/A+++/- | ||
| Isıtma Tasarım Yükü (-10℃) | kW | 5.6 | ||
| Güç Tüketimi - Isıtma | Nominal (Min.~Max.) | kW | 2.18(0.70-2.90) | |
| Yıllık Enerji Tüketimi - Isıtma | kWh/a | 1963 | ||
| Çalışma Aralıkları (Soğutma) | Min.~Max. | ℃ | -10-43℃(Dış) | |
| Çalışma Aralıkları (Isıtma) | Min.~Max. | ℃ | -15-24℃(Dış) | |
| Güç Girişi | Ph/V/Hz | 1/230/50 | ||
| Otomatik Sigorta Değeri (Gecikmesiz) | A | 25 | ||
| Besleme Kablosu Damar Adedi x Kesiti | adet x mm² | 3x2.5 | ||
| Ara Kablo Damar Adedi x Kesiti | adet x mm² | 4x1,5 | ||
| Enerji Bağlantısı | Dış Ünite | |||
| İç Ünite | ||||
| Net Ebat | G/D/Y | mm | 1125/240/335 | |
| Paketli Ebat | G/D/Y | mm | 1206/342/418 | |
| Net/Paketli Ağırlık | kg | 14/17.5 | ||
| Hava Debisi(Soğutma/Isıtma) | Max. | m3/h | 1200 | |
| Ses Gücü Seviyesi | Soğutmada (Yüksek) | dB(A) | 60 | |
| Isıtmada (Yüksek) | dB(A) | 60 | ||
| Ses Basınç Seviyesi | Soğutma (Y/O/D/S) | dB(A) | 47/43/37/30 | |
| Isıtma (Y/O/D/S) | dB(A) | 47/43/37/30 | ||
| Nem Alma Miktarı | 10-3m3/h | 2.8 | ||
| Dış Ünite | ||||
| Net Ebat | G/D/Y | mm | 890/353/697 | |
| Paketli Ebat | G/D/Y | mm | 1046/460/780 | |
| Net/Paketli Ağırlık | kg | 47.3/52.3 | ||
| Hava Debisi(Soğutma/Isıtma) | Max. | m3/h | 2900 | |
| Ses Gücü Seviyesi | Yüksek | dB(A) | 65 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Yüksek | dB(A) | 52 | |
| Çalışma Akımı | Max. | A | 13 | |
| Soğutkan Tipi | R410A/R32 | R32 | ||
| Soğutkan Şarj Miktarı | R410A/R32 | g | 1200 | |
| Bakır Borulama | Sıvı Hattı Çapı | mm / inch | φ6.35 - (1/4") | |
| Gaz Hattı Çapı | mm / inch | φ12.7 - (1/2") | ||
| Maks. Borulama Uzunuluğu/Yüksekliği | m | 25/15 | ||
| Maks. Borulama Uzunuluğu (Ek Gaz Şarjı Yapılmadan) |
m | 7 | ||
| Ek Gaz Şarjı | g/m | 20 | ||
